Note: This page is currently primarily for testing styles and layout. It should not be regarded as a completely accurate or complete source of data. The information has been extracted from over 250,000 records related to large scale ground operations from the SITRA electronic data file. DCB is cross-checking these records against other sources. We will add additional operations and updated and corrected data as we develop and refine this process. In the meantime, we welcome visitors' comments, suggestions and corrections regarding this page. We are particularly interested in additional sources of information on ARVN, ROKA and RTA operations in Southeast Asia. Anyone with such information is encouraged to contact DCB Software at editor@carrscompendiums.com.
| Name | Corps/MR | Province(s) | Commenced/Terminated | Additional Links |
| FARRAGUT | 2 | Lam Dong | 660126 to 670323 | |
| BOLLING | 2 | Phu Yen | 660211 to 680119 | |
| PERSHING | 2 | Binh Dinh | 660211 to 670119 | |
| PAUL REVERE I | 2 | Pleiku | 660509 to 660731 | |
| MACON | 1 | Quang Nam | 660704 to 661028 | |
| HASTINGS | 1 | Quang Tri | 660707 to 660803 | |
| EL PASO III | 3 | Binh Long | 660712 to 660903 | |
| KAHANA II | 3 | Binh Tuy | 660714 to 660801 | |
| AURORA II | 3 | Long Khanh | 660716 to 660803 | |
| HAYES | 2 | Kontum | 660717 to 660817 | |
| BENNING III | 2 | Binh Dinh | 660720 to 660731 | |
| JOHN PAUL JONES | 2 | Phu Yen | 660721 to 660904 | |
| KOKO HEAD | 3 | Hau Nghia | 660722 to 660806 | |
| SPRINGFIELD II | 3 | Binh Long | 660726 to 660801 | |
| BENNING IV | 2 | Binh Dinh | 660731 to 660902 | |
| PAUL REVERE II | 2 | Pleiku | 660731 to 660825 | |
| CHEYENNE | 3 | Binh Long | 660801 to 660805 | |
| OAHU | 3 | Tay Ninh | 660801 to 660831 | |
| PRAIRIE | 1 | Quang Tri | 660803 to 670131 | |
| EVANSVILLE | 3 | Binh Duong | 660804 to 660815 | |
| COLORADO | 1 | Quang Tin | 660805 to 660822 | |
| HOLSWORTHY | 3 | Phuoc Tuy | 660807 to 660818 | |
| LAHAINA | 3 | Hau Nghia | 660807 to 660901 | |
| AIEA | 3 | Hau Nghia | 660808 to 660901 | |
| WILCOX | 1 | Quang Nam | 660810 to 660812 | |
| MANITOWOC | 3 | Binh Duong | 660811 to 660813 | |
| EL DORADO | 3 | Hau Nghia | 660812 to 660814 | |
| SUWANNEE | 1 | Quang Nam | 660813 to 660821 | |
| BELFAST | 3 | Binh Duong | 660815 to 660817 | |
| GALLUP | 3 | Binh Duong | 660815 to 660819 | |
| BROOME | 3 | Binh Duong | 660818 to 660820 | |
| SMITHFIELD | 3 | Phuoc Tuy | 660818 to 660821 | |
| CASTINE | 3 | Binh Duong | 660819 to 660822 | |
| ALLEGHENY | 1 | Quang Nam | 660820 to 660829 | |
| OTTAWA | 1 | Thua Thien | 660820 to 660822 | |
| AMARILLO | 3 | Binh Duong | 660822 to 660901 | |
| POLESTAR | 1 | Quang Ngai | 660823 to 660923 | |
| BYRD | 2 | Binh Thuan | 660825 to 671209 | |
| DARLINGHURST | 3 | Phuoc Tuy | 660825 to 660901 | |
| PAUL REVERE III | 2 | Pleiku | 660825 to 661018 | |
| PAWNEE | 1 | Thua Thien | 660826 to 660906 | |
| JACKSON | 1 | Quang Ngai | 660827 to 660829 | |
| KIPAPA | 3 | Binh Duong | 660831 to 660912 | |
| ALICE | 3 | Tay Ninh | 660901 to 660907 | |
| SUNSET BEACH | 3 | Hau Nghia | 660901 to 661011 | |
| TROY | 1 | Quang Nam | 660901 to 660904 | |
| BENNING V | 2 | Binh Dinh | 660902 to 660929 | |
| DECATUR | 3 | Binh Long | 660903 to 661008 | |
| BATON ROUGE | 3 | Bien Hoa | 660904 to 661008 | |
| CRANSTON | 3 | Binh Duong | 660904 to 660906 | |
| NAPA | 1 | Quang Tin | 660904 to 660915 | |
| SEWARD | 2 | Phu Yen | 660904 to 661025 | |
| BANGOR | 3 | Binh Duong | 660906 to 660912 | |
| CANNON | 1 | Quang Nam | 660907 to 660912 | |
| FRESNO | 1 | Quang Ngai | 660908 to 660916 | |
| PAWNEE II | 1 | Thua Thien | 660908 to 660913 | |
| SEASIDE | 3 | Gia Dinh | 660908 to 660908 | |
| WILTON | 3 | Binh Duong | 660908 to 660909 | |
| LINCOLN | 3 | Binh Duong | 660909 to 660911 | |
| ATLANTIC CITY | 3 | Tay Ninh | 660912 to 660922 | |
| THAYER | 2 | Binh Dinh | 660912 to 661001 | |
| ATTLEBORO | 3 | Thua Thien | 660914 to 661125 | |
| DANBURY | 3 | Binh Duong | 660915 to 660921 | |
| GOLDEN FLEECE 71 | 1 | Quang Ngai | 660916 to 660927 | |
| KALIHI | 3 | Hau Nghia | 660916 to 661114 | |
| KAMUELA | 3 | Tay Ninh | 660919 to 661004 | |
| HUNTSVILLE | 3 | Bien Hoa | 660920 to 660922 | |
| VAUCLUSE | 3 | Phuoc Tuy | 660920 to 660924 | |
| MAENG HO 6 | 2 | Binh Dinh | 660922 to 661009 | |
| GOLDEN FLEECE 15-66 | 1 | Quang Ngai | 660923 to 660928 | |
| LONGVIEW | 3 | Binh Duong | 660923 to 661001 | |
| COFFEE | 1 | Quang Nam | 660924 to 660924 | |
| SIOUX CITY | 3 | Binh Duong | 660925 to 661009 | |
| LEE | 1 | Quang Ngai | 660928 to 661025 | |
| MONTEREY | 1 | Quang Tin | 660928 to 660929 | |
| BENNING VI | 2 | Binh Dinh | 660929 to 660930 | |
| CROWS NEST | 3 | Phuoc Tuy | 660930 to 661003 | |
| MONTGOMERY | 3 | Binh Duong | 660930 to 661003 | |
| DAZZLEM | 2 | Binh Dinh | 661001 to 680116 | |
| IRVING | 2 | Binh Dinh | 661001 to 661024 | |
| LITTLE ROCK | 3 | Binh Duong | 661001 to 661004 | |
| BATHURST | 3 | Phuoc Tuy | 661002 to 661027 | |
| NORWALK | 3 | Binh Duong | 661004 to 661008 | |
| CANBERRA | 3 | Phuoc Tuy | 661005 to 661010 | |
| TULSA | 3 | Binh Long | 661008 to 661016 | |
| KAILUA | 3 | Hau Nghia | 661011 to 661114 | |
| TETON | 1 | Quang Nam | 661011 to 661020 | |
| CRADDOCK | 3 | Binh Duong | 661016 to 661016 | |
| LEEDS | 3 | Binh Duong | 661016 to 661202 | |
| SHENANDOAH | 3 | Binh Long | 661016 to 661102 | |
| DOVER | 1 | Quang Nam | 661018 to 661030 | |
| PAUL REVERE IV | 2 | Pleiku | 661018 to 661231 | |
| BETHLEHEM | 3 | Binh Duong | 661020 to 661024 | |
| ALLENTOWN | 3 | Binh Duong | 661021 to 661026 | |
| KERN | 1 | Quang Nam | 661021 to 661025 | |
| MADISON | 1 | Quang Nam | 661021 to 661023 | |
| BREMERTON | 3 | Bien Hoa | 661024 to 661127 | |
| THAYER II | 2 | Binh Dinh | 661024 to 670211 | |
| ADAMS | 2 | Phu Yen | 661025 to 670402 | |
| PAWNEE III | 1 | Thua Thien | 661029 to 661224 | |
| GERONIMO I | 2 | Phu Yen | 661030 to 661204 | |
| SHASTA | 1 | Quang Nam | 661105 to 661119 | |
| FORT NISQUALLY | 3 | Binh Duong | 661106 to 670514 | |
| YASS | 3 | Phuoc Tuy | 661106 to 661107 | |
| HAYMAN | 3 | Phuoc Tuy | 661107 to 661112 | |
| ARCADIA | 1 | Quang Nam | 661108 to 661114 | |
| DRAGON EYE | 1 | Quang Ngai | 661109 to 661127 | |
| MAENG HO 7 | 2 | Binh Dinh | 661110 to 661125 | |
| BULLDOZER 5 | 2 | Khanh Hoa | 661114 to 661121 | |
| INGHAM | 3 | Phuoc Tuy | 661117 to 661203 | |
| RIO BLANCO | 1 | Quang Ngai | 661120 to 661127 | |
| WACO | 3 | Bien Hoa | 661124 to 661202 | |
| BISMARK | 3 | Binh Duong | 661125 to 661209 | |
| FITCHBURG | 3 | Tay Ninh | 661125 to 670408 | |
| KELLEY HILL | 3 | Bien Hoa | 661125 to 670108 | |
| CHARLESTON | 3 | Bien Hoa | 661127 to 661223 | |
| HEALDSBURG | 3 | Binh Duong | 661129 to 661205 | |
| MISSISSIPPI | 1 | Quang Nam | 661129 to 661207 | |
| ALA MOANA | 3 | Hau Nghia | 661130 to 670514 | |
| DAWN | 1 | Quang Ngai | 661130 to 661207 | |
| FAIRFAX | 3 | Gia Dinh | 661130 to 671214 | |
| SUTTER | 1 | Quang Tin | 661130 to 661206 | |
| TRINIDAD | 1 | Quang Nam | 661206 to 661207 | |
| CORTEZ | 1 | Quang Tin | 661207 to 661212 | |
| TRINIDAD II | 1 | Quang Nam | 661207 to 661211 | |
| PICKETT | 2 | Kontum | 661208 to 670119 | |
| STERLING | 1 | Quang Nam | 661211 to 661216 | |
| SIERRA | 1 | Quang Ngai | 661212 to 670121 | |
| LANIKAI | 3 | Long An | 661214 to 670213 | |
| GLENN | 1 | Quang Nam | 661217 to 661221 | |
| SANTA CRUZ | 3 | Binh Duong | 661219 to 661222 | |
| SHASTA II | 1 | Quang Nam | 661219 to 661221 | |
| CHINOOK | 1 | Thua Thien | 661220 to 670216 | |
| NASHVILLE | 3 | Bien Hoa | 661228 to 661230 | |
| SAM HOUSTON | 2 | Pleiku | 661229 to 670405 |
SOURCE: Situation Report Army File (SITRA), 1966-73
Supporting and advocating web standards and coding practices.
Copyright © 2004 DCB Software Testing, Inc.